【资源目录】:
├──1.方法精讲
|   ├──1.资料分析-周末
|   |   ├──资料1.mp4  334.32M
|   |   ├──资料2-周末.mp4  391.41M
|   |   ├──资料3-周末.mp4  383.71M
|   |   └──资料4-周末.mp4  373.31M
|   ├──2.言语理解-倪涵
|   |   ├──言语1-倪涵.mp4  357.74M
|   |   ├──言语2-倪涵.mp4  395.48M
|   |   ├──言语3-倪涵.mp4  375.40M
|   |   ├──言语4-倪涵.mp4  363.33M
|   |   ├──言语5-倪涵.mp4  374.51M
|   |   └──言语6-倪涵.mp4  347.18M
|   ├──3.判断推理-王东岳 王英慧子
|   |   ├──判断1-王东岳.mp4  347.43M
|   |   ├──判断2-王东岳.mp4  345.27M
|   |   ├──判断3-王东岳.mp4  324.68M
|   |   ├──判断4-王东岳.mp4  356.45M
|   |   ├──判断5-王英慧子.mp4  342.44M
|   |   ├──判断6-王英慧子.mp4  333.01M
|   |   ├──判断7-王英慧子.mp4  339.87M
|   |   └──判断8-王英慧子.mp4  400.33M
|   ├──4.数量关系-刘凯
|   |   ├──数量1-刘凯.mp4  357.70M
|   |   ├──数量2-刘凯.mp4  355.42M
|   |   ├──数量3-刘凯.mp4  332.00M
|   |   └──数量4-刘凯.mp4  348.87M
|   ├──5.申论-江澄
|   |   ├──申论1-江澄.mp4  286.30M
|   |   ├──申论2-江澄.mp4  375.01M
|   |   ├──申论3-江澄.mp4  350.35M
|   |   ├──申论4-江澄.mp4  407.52M
|   |   ├──申论5-江澄.mp4  372.75M
|   |   ├──申论6-江澄.mp4  300.04M
|   |   └──申论7-江澄.mp4  533.32M
|   ├──笔记
|   |   ├──判断1.pdf  10.15M
|   |   ├──判断2.pdf  1.75M
|   |   ├──判断3.pdf  1.05M
|   |   ├──判断4.pdf  1.04M
|   |   ├──判断6.pdf  948.25kb
|   |   ├──判断7.pdf  1020.69kb
|   |   ├──申论1.pdf  2.68M
|   |   ├──申论2.pdf  1.10M
|   |   ├──数量1.pdf  4.61M
|   |   ├──数量2.pdf  4.69M
|   |   ├──数量3.pdf  1.31M
|   |   ├──数量4.pdf  1.64M
|   |   ├──言语1.pdf  3.66M
|   |   ├──言语2.pdf  1014.08kb
|   |   ├──言语3.pdf  1.29M
|   |   ├──言语4.pdf  953.21kb
|   |   ├──言语5.pdf  1.43M
|   |   ├──言语6.pdf  1.37M
|   |   ├──资料2.pdf  5.69M
|   |   ├──资料3.pdf  1.51M
|   |   └──资料4.pdf  1.58M
|   └──讲义
|   |   ├──判断推理.pdf  8.76M
|   |   ├──申论.pdf  2.02M
|   |   ├──数量关系与资料分析.pdf  4.14M
|   |   └──言语理解.pdf  3.00M
├──2.强化提升
|   ├──笔记
|   |   ├──判断1.pdf  9.23M
|   |   ├──判断2.pdf  2.68M
|   |   ├──判断3.pdf  1.06M
|   |   ├──判断4.pdf  856.11kb
|   |   ├──申论1.pdf  3.27M
|   |   ├──申论2.pdf  1.87M
|   |   ├──申论3.pdf  2.59M
|   |   ├──言语1.pdf  2.35M
|   |   ├──言语2.pdf  820.89kb
|   |   └──言语3.pdf  1.87M
|   ├──讲义
|   |   ├──判断.pdf  4.21M
|   |   ├──申论.pdf  1.21M
|   |   ├──数资.pdf  1.48M
|   |   └──言语.pdf  1021.50kb
|   ├──判断1-张旭明.mp4  409.56M
|   ├──判断2-张旭明.mp4  413.15M
|   ├──判断3-张旭明.mp4  391.10M
|   ├──判断4-张旭明.mp4  387.17M
|   ├──申论1-田雅文.mp4  343.54M
|   ├──申论2-田雅文.mp4  644.77M
|   ├──申论3-田雅文.mp4  422.75M
|   ├──申论4-田雅文.mp4  408.78M
|   ├──数资1-蒋长纯.mp4  405.60M
|   ├──数资2-蒋长纯.mp4  355.49M
|   ├──数资3-蒋长纯.mp4  387.21M
|   ├──数资4-蒋长纯.mp4  382.99M
|   ├──言语1-孙丽莎.mp4  549.17M
|   ├──言语2-孙丽莎.mp4  611.29M
|   ├──言语3-孙丽莎.mp4  346.22M
|   └──言语4-孙丽莎.mp4  379.55M
├──3.套题演练
|   └──言语1-代洪维.mp4  353.98M
└──资料更新网址.jpg  87.46kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
           
       
                
            




